| 기본스펙 | |
|---|---|
| 제품명 | 갤럭시Z플립4(256GB) |
| 모델명 | SM-F721N |
| 제조사 | 삼성전자 |
| 출시일 | 2022. 08 |
| 출고가 | ₩0 |
| 출시 OS | 안드로이드 12 |
| 주요재질 | 유리 |
| 크기(mm) | 71.9 x 165.2 x 6.9 |
| 무게(g) | 187 g |
| 유심타입 | 나노유심 |
| 연결단자 | USB Type-C |
| 화면 | |
| 크기 | 6.7 인치 |
| 주사율 | 1 - 120 adaptive Hz |
| 화면 타입 | Dynamic AMOLED 2X |
| 해상도 | 1080 x 2640 |
| Pixel/Inch | 426 ppi |
| 화면 폭 | 64.44 mm |
| 화면 높이 | 157.51 mm |
| 특징 | Infinity Flex Display HDR10+ |
| 스피커/오디오 | |
| 헤드폰젝 | 없음 |
| 특징 | Dolby Atmos |
| 칩셋 | |
| AP | 퀄컴 스냅드레곤 8+ Gen 1 |
| CPU | 1x 3.19 GHz Cortex-X2, 3x 2.75 GHz Cortex-A710, 4x 1.8 GHz Cortex-A510 |
| CPU 코어 | 8개 (64 비트) |
| CPU 클럭 | 3,190 MHz |
| GPU | 퀄컴 Adreno 730 |
| 카메라 | |
| 센서 | - |
| 초점거리 | |
| 조리개 | F/1.8 |
| 플래시 | Dual LED |
| 사진해상도 | 4032 x 3024 (12.19 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 전면카메라 | |
| 사진해상도 | 10 MP (10 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 추가렌즈 | |
| 추가렌즈1 | 12 메가픽셀 (초광각 ) - 조리개 f/2.2 - 35mm환산 12 mm |
| 추가렌즈2 | - |
| 추가렌즈3 | - |
| 카메라특징 | |
| 카메라 특징 | (광학줌) 손떨림방지 카메라 |
| 배터리 | |
| 배터리 | 3,700 mAh |
| 타입 | Li-Polymer |
| 특징 | 급속충전 일체형 |
| 무선 충전 | 무선충전 지원 |
| 대기 시간 | - |
| 기타 | Qi 무선충전 - 15W |
| 네트워크 | |
| 통신규격 | 5G |
| 블루투스버전 | 5.2 |
| 연결타입 | |
| USB 버전 | 2.0 |
| 생체인식 | |
| 생체인식 | 지문인식, FaceID |
| 모바일페이 | |
| 모바일결제 | 삼성페이 |
| 인증 | |
| 인증 | IPX8 인증 |
| 특징 | |
| 기타 | 기압센서 |
위 정보는 참고용입니다. 정확한 스펙은 제조사에 확인하시기 바랍니다.