| 기본스펙 | |
|---|---|
| 제품명 | 갤럭시Z폴드5(256GB) |
| 모델명 | SM-F946N |
| 제조사 | 삼성전자 |
| 출시일 | 2023. 08 |
| 출고가 | ₩0 |
| 출시 OS | 안드로이드 13 |
| 주요재질 | 유리 |
| 크기(mm) | 129.9 x 154.9 x 6.1 |
| 무게(g) | 253 g |
| 유심타입 | 나노유심 |
| 연결단자 | USB Type-C |
| 화면 | |
| 크기 | 7.6 인치 |
| 주사율 | 1 - 120 adaptive Hz |
| 화면 타입 | Dynamic AMOLED 2X |
| 해상도 | 2176 x 1812 |
| Pixel/Inch | 373 ppi |
| 화면 폭 | 148.34 mm |
| 화면 높이 | 123.53 mm |
| 특징 | Infinity Flex Display HDR10+ |
| 스피커/오디오 | |
| 헤드폰젝 | 없음 |
| 특징 | AKG audio Dolby Atmos |
| 칩셋 | |
| AP | 퀄컴 스냅드레곤 8 Gen 2 for Galaxy |
| CPU | 1x 3.36 GHz Cortex-X2, 4x 2.8 GHz Cortex-A710, 3x 2.0 GHz Cortex-A510 |
| CPU 코어 | 8개 (64 비트) |
| CPU 클럭 | 3,360 MHz |
| GPU | 퀄컴 Adreno 740 |
| 카메라 | |
| 센서 | Sony IMX347 Exmor RS (CMOS (complementary metal-oxide semiconductor)) |
| 초점거리 | |
| 조리개 | F/1.8 |
| 플래시 | Dual LED |
| 사진해상도 | 8190 x 6144 (50.32 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 전면카메라 | |
| 사진해상도 | 10 MP (10 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 추가렌즈 | |
| 추가렌즈1 | 12 메가픽셀 (초광각 ) - 조리개 f/2.2 - 35mm환산 22 mm |
| 추가렌즈2 | 10 메가픽셀 (인물사진) - 조리개 f/2.4 - OIS - PDAF - 3배 광학 줌 |
| 추가렌즈3 | - |
| 카메라특징 | |
| 카메라 특징 | (광학줌) 손떨림방지 카메라 |
| 배터리 | |
| 배터리 | 4,400 mAh |
| 타입 | Li-Polymer |
| 특징 | 급속충전 일체형 |
| 무선 충전 | 무선충전 지원 |
| 대기 시간 | - |
| 기타 | Qi/PMA 무선충전 - 15 W |
| 네트워크 | |
| 통신규격 | 5G |
| 블루투스버전 | 5.3 |
| 연결타입 | |
| USB 버전 | 3.1 |
| 생체인식 | |
| 생체인식 | 지문인식 |
| 모바일페이 | |
| 모바일결제 | 삼성페이 |
| 인증 | |
| 인증 | IPX8 인증 |
| 특징 | |
| 기타 | 심박센서 기압센서 |
위 정보는 참고용입니다. 정확한 스펙은 제조사에 확인하시기 바랍니다.