| 기본스펙 | |
|---|---|
| 제품명 | 갤럭시S25플러스 (256GB) |
| 모델명 | SM-S936N |
| 제조사 | 삼성전자 |
| 출시일 | 2025. 02 |
| 출고가 | - |
| 출시 OS | 안드로이드 15 |
| 주요재질 | 알루미늄, 유리 |
| 크기 | 75.8 x 158.4 x 7.3(mm) |
| 무게 | 190 g |
| 유심 | 나노유심 |
| 연결단자 | USB Type-C |
| 네트워크 | 5G |
| 화면 | |
| 크기 | 6.7 인치 |
| 주사율 | 1-120 Hz |
| 화면 타입 | Dynamic AMOLED 2X |
| 해상도 | 1440 x 3120 |
| Pixel/Inch | 513 ppi |
| 화면 폭 | 71.32 mm |
| 화면 높이 | 154.52 mm |
| 특징 | Infinity-O Display Always-On Display HDR10+ |
| 스피커/오디오 | |
| 헤드폰젝 | 없음 |
| 특징 | AKG audio Dolby Atmos |
| 칩셋 | |
| AP | 퀄컴 스냅드레곤 8 Elite for Galaxy (SM8750-AC) |
| CPU | 2x 4.5 GHz, 6x 3.53 GHz |
| CPU 코어 | 8개 (64 비트) |
| CPU 클럭 | 4,500 MHz |
| GPU | 퀄컴 Adreno 830 |
| 카메라 | |
| 센서 | - |
| 초점거리 | |
| 조리개 | F/1.8 |
| 플래시 | LED |
| 사진해상도 | 8120 x 6180 (50.18 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 7680 x 4320 |
| 영상프레임 | 30 FPS |
| 전면카메라 | |
| 사진해상도 | 12 MP (12 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 추가렌즈 | |
| 추가렌즈1 | 12 메가픽셀 (초광각) - 센서사이즈 - 1/2.55" - 조리개 f/2.2 - 35mm환산 13 mm |
| 추가렌즈2 | 10 메가픽셀 (인물사진) - 센서사이즈 - 1/3.94" - 조리개 f/2.4 - PDAF - 3배 광학 줌 - 35mm환산 69 mm |
| 추가렌즈3 | - |
| 카메라특징 | |
| 카메라 특징 | (광학줌) 손떨림방지 카메라 |
| 배터리 | |
| 배터리 | 4,900 mAh |
| 타입 | Li-Polymer |
| 특징 | 급속충전 일체형 |
| 무선 충전 | 무선충전 지원 |
| 대기 시간 | - |
| 기타 | Qi/PMA 무선충전 - 15 W Fast Wireless Charging USB Power Delivery 3.0 |
| 네트워크 | |
| 통신규격 | 5G |
| 블루투스 | 5.4 |
| 연결타입 | |
| USB 버전 | 3.2 |
| 생체인식 | |
| 생체인식 | 디스플레이 초음파 지문인식 |
| 모바일페이 | |
| 모바일결제 | 삼성페이 |
| 인증 | |
| 인증 | IP68 인증 |
| 특징 | |
| 기타 | 기압센서 |
정확한 스펙은 제조사에 확인해 주세요