| 기본스펙 | |
|---|---|
| 제품명 | 갤럭시Z플립7 |
| 모델명 | SM-F766N |
| 제조사 | 삼성전자 |
| 출시일 | 2025. 07 |
| 출고가 | ₩1,485,000 |
| 출시 OS | 안드로이드 16 |
| 주요재질 | 유리 |
| 크기(mm) | 75.2 x 166.7 x 6.5 |
| 무게 | 188 g |
| 유심 | 나노유심, eSIM |
| 연결단자 | USB 타입C |
| 네트워크 | 5G |
| 화면 | |
| 크기 | 6.9 인치 |
| 주사율 | (적응형)1 - 120 Hz |
| 화면 타입 | Dynamic AMOLED 2X |
| 해상도 | 1080 x 2520 |
| Pixel/Inch | 474 ppi |
| 화면 폭 | 69.04 mm |
| 화면 높이 | 161.09 mm |
| 특징 | Infinity Flex Display HDR10+ |
| 스피커/오디오 | |
| 헤드폰젝 | 없음 |
| 특징 | Dolby Atmos |
| 칩셋 | |
| AP | Samsung Exynos 2500 |
| CPU | 1x 3.3GHz X925, 2x 2.74GHz A725, 5x 2.36GHz A725, 2x 1.8GHz A520 |
| CPU 코어 | 10개 (64 비트) |
| CPU 클럭 | 3,300 MHz |
| GPU | Xclipse 950 (8WGP/8RB) |
| 카메라 | |
| 센서 | - |
| 초점거리 | |
| 조리개 | F/1.8 |
| 플래시 | Dual LED |
| 사진해상도 | 8120 x 6180 (50.18 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 전면카메라 | |
| 사진해상도 | 10 MP (10 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 추가렌즈 | |
| 추가렌즈1 | 12 메가픽셀 (초광각 ) - 조리개 f/2.2 - 35mm환산 12 mm |
| 추가렌즈2 | - |
| 추가렌즈3 | - |
| 카메라특징 | |
| 카메라 특징 | (광학줌) 손떨림방지 카메라 |
| 배터리 | |
| 배터리 | 4,300 mAh |
| 타입 | Li-Polymer |
| 특징 | 급속충전 일체형 |
| 무선 충전 | 무선충전 지원 |
| 대기 시간 | - |
| 기타 | Qi 무선충전 - 15W |
| 네트워크 | |
| 통신규격 | 5G |
| 블루투스 | 5.4 |
| 연결타입 | |
| USB 버전 | 3.2 |
| 생체인식 | |
| 생체인식 | 지문인식, FaceID |
| 모바일페이 | |
| 모바일결제 | 삼성페이 |
| 인증 | |
| 인증 | IP48 인증 |
| 특징 | |
| 기타 | 기압센서 |
정확한 스펙은 제조사에 확인해 주세요