| 기본스펙 | |
|---|---|
| 제품명 | 갤럭시탭S7 FE 5G |
| 모델명 | SM-T736 |
| 제조사 | 삼성전자 |
| 출시일 | 2021. 07 |
| 출고가 | - |
| 출시 OS | 안드로이드 11 |
| 주요재질 | 알루미늄 |
| 크기(mm) | 284.8 x 185 x 6.3 |
| 무게 | 608 g |
| 유심 | 나노유심 |
| 연결단자 | USB 타입C |
| 네트워크 | 5G |
| 메모리 | 4 | 6 GB |
| 저장공간 | 64 GB / 128 GB |
| 화면 | |
| 크기 | 12.4 인치 |
| 주사율 | |
| 화면 타입 | IPS |
| 해상도 | 2560 x 1600 |
| Pixel/Inch | 243 ppi |
| 화면 폭 | 267.09 mm |
| 화면 높이 | 166.93 mm |
| 특징 | |
| 스피커/오디오 | |
| 헤드폰젝 | 없음 |
| 특징 | Loudspeaker | Earpiece | Stereo speakers|Dual speakers | AKG audio | Dolby Atmos |
| 칩셋 | |
| AP | 퀄컴 스냅드레곤 750G |
| CPU | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A77, 6x 1.85 GHz ARM Cortex-A55 |
| CPU 코어 | 8개 (64 비트) |
| CPU 클럭 | 2,200 MHz |
| GPU | 퀄컴 Adreno 619 |
| 카메라 | |
| 센서 | - |
| 초점거리 | mm |
| 조리개 | F/2 |
| 플래시 | LED |
| 사진해상도 | 3264 x 2448 (7.99 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 1920 x 1080 |
| 영상프레임 | 30 FPS |
| 전면카메라 | |
| 사진해상도 | 2560 x 1920 (4.92 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 1920 x 1080 |
| 영상프레임 | 30 FPS |
| 추가렌즈 | |
| 추가렌즈1 | - |
| 추가렌즈2 | - |
| 추가렌즈3 | - |
| 카메라특징 | |
| 카메라 특징 | 자동초점, 연속촬영, 지오태킹, 파노라마, HDR, 터치 포커스, 얼굴인식, 화이트 밸런스 설정, ISO설정, 노출보정, 셀프타이머, 장면 모드, |
| 배터리 | |
| 배터리 | 10,090 mAh |
| 타입 | Li-Polymer |
| 특징 | 급속충전 일체형 |
| 무선 충전 | - |
| 대기 시간 | - |
| 기타 | |
| 네트워크 | |
| 통신규격 | 5G |
| 블루투스 | 5.0 |
| 연결타입 | |
| USB 버전 | 3.2 |
| 생체인식 | |
| 생체인식 | 지문인식, FaceID |
| 모바일페이 | |
| 모바일결제 | 무 |
| 인증 | |
| 인증 | |
| 특징 | |
| 기타 | ANT+ |
정확한 스펙은 제조사에 확인해 주세요