| 기본스펙 | |
|---|---|
| 제품명 | 갤럭시탭S9 와이파이 |
| 모델명 | SM-X710N |
| 제조사 | 삼성전자 |
| 출시일 | 2023. 08 |
| 출고가 | ₩1,218,800 |
| 출시 OS | 안드로이드 13 |
| 주요재질 | 알루미늄 |
| 크기(mm) | 254.3 x 165.8 x 5.9 |
| 무게 | 498 g |
| 유심 | |
| 연결단자 | USB 타입C |
| 네트워크 | |
| 화면 | |
| 크기 | 11 인치 |
| 주사율 | 60 - 120 Hz |
| 화면 타입 | Dynamic AMOLED 2X |
| 해상도 | 2560 x 1600 |
| Pixel/Inch | 274 ppi |
| 화면 폭 | 236.93 mm |
| 화면 높이 | 148.08 mm |
| 특징 | HDR10+ |
| 스피커/오디오 | |
| 헤드폰젝 | 없음 |
| 특징 | AKG audio Dolby Atmos |
| 칩셋 | |
| AP | 퀄컴 스냅드레곤 8 Gen 2 for Galaxy |
| CPU | 1x 3.36 GHz Cortex-X2, 4x 2.8 GHz Cortex-A710, 3x 2.0 GHz Cortex-A510 |
| CPU 코어 | 8개 (64 비트) |
| CPU 클럭 | 3,360 MHz |
| GPU | 퀄컴 Adreno 740 |
| 카메라 | |
| 센서 | - |
| 초점거리 | |
| 조리개 | F/2 |
| 플래시 | LED |
| 사진해상도 | 4160 x 3120 (12.98 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 전면카메라 | |
| 사진해상도 | 4032 x 3024 (12.19 메가픽셀) |
| 영상해상도 | 3840 x 2160 |
| 영상프레임 | 60 FPS |
| 추가렌즈 | |
| 추가렌즈1 | - |
| 추가렌즈2 | - |
| 추가렌즈3 | - |
| 카메라특징 | |
| 카메라 특징 | |
| 배터리 | |
| 배터리 | 8,400 mAh |
| 타입 | Li-Polymer |
| 특징 | 급속충전 일체형 |
| 무선 충전 | - |
| 대기 시간 | - |
| 기타 | |
| 네트워크 | |
| 통신규격 | |
| 블루투스 | 5.3 |
| 연결타입 | |
| USB 버전 | 3.2 |
| 생체인식 | |
| 생체인식 | 지문인식, FaceID |
| 모바일페이 | |
| 모바일결제 | 무 |
| 인증 | |
| 인증 | IP68 인증 |
| 특징 | |
| 기타 | |
정확한 스펙은 제조사에 확인해 주세요